Ήταν μια γιορτή, για τον Επτάλοφο, για τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ακρίτες Επταλόφου και για όλους όσους δούλεψαν για να βγει αυτός ο αγώνας και για να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Πάνω 150 αθλητές που να σημειωθεί ότι ήρθαν και τίμησαν τον αγώνα από πολλά και διαφορετικά μέρη στάθηκαν στην αφετηρία του πρώτου Ποντιακού αγώνα της Ελλάδας Η αυλαία του έπεσε με τις καλύτερες εντυπώσεις και το ραντεβού δόθηκε ήδη για το 2ο Απάν Σο Ρακανόπον 2013.
Οι νικητές για τους άνδρες
1ος Γάζος Δημήτρης ΟΜΓ 54.40
2ος Ζάνεφ Βλαδίμηρος Αετός Θεσσαλονίκης 56.25
3ος Σαρίδης Παύλος Μοτολέσχη Καβάλας 59.32
Στις γυναίκες ξεχώρισαν και βραβεύτηκαν οι
1η Γιώτη Ειρήνη Drift Running Team 1.13.13
2η Τσιφλίδου Κούλα Ανεξάρτητη 1.24.15
3η Γεωργιάδου Τριάδα Ανεξάρτητη 1.26.20
Η διαδρομή ήταν σχετικά απαιτητική με τους δρομείς όμως να ευνοούνται από τις καλές καιρικές συνθήκες. Να σημειωθεί ότι αναγκάστηκε η οργανωτική επιτροπή να μειώσει τη διαδρομή κατά 1300 μ καθώς αυτή που στην αρχή είχε οριστεί ήταν αδύνατον για τους δρομείς να την τρέξουν.
Πριν το αγώνα τελέσθηκε τρισάγιο στην μνήμη των 353000 σφαγιασθέντων Ποντίων και κρατήθηκε 1’ σιγή από όλους του παρευρισκομένους. Η εκκίνηση δόθηκε στις 10.30 πμ και οι σταθμοί υδροδοσίας ήταν στο 4ο και 8ο χλμ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της , οι δρομείς είχαν την δυνατότητα να δουν τα γκρεμισμένα σπίτια των Τούρκων που στη συνέχεια κατοικήθηκαν από τους Πόντιους κατά την ανταλλαγή του 1922. Αυτά ερειπώθηκαν εκ νέου και δημιούργησαν το νέο χωριό Επτάλοφος.
Οι εκπλήξεις για τους δρομείς ήταν πολλές και ευχάριστες καθώς πέρα από το όμορφο τοπίο, το όρος Κρούσια, είχα την δυνατότητα να ακούν τους χτύπους ποντιακού νταουλιού σε κάποια σημεία και να τους πάρουν λουλούδια 1 χλμ πριν τερματίσουν.
Σε όλους τους αθλητές δόθηκαν πρωτότυπα και συλλεκτικά μετάλλια με μοβ (παραδοσιακό χρώμα πένθους) κορδέλες που δεν θα ξανακοπούν, πρωτότυπα αναμνηστικά διπλώματα και εικόνες της Παναγίας Σουμελά – της Παναγίας των Ποντίων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Ακριτών Επταλόφου Κιλκίς αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τους:
Δήμο Κιλκίς και τον Δημ. Σύμβουλο κ. Δημήτρη Κυριακίδη
Διοικητή του Νοσοκομείου Κιλκίς κ. Γρηγόρη Χατζησάββα για τον ασθενοφόρο που διέθεσε και τον γιατρό κ. Διονύση Καρακλίδη
Ιερέα του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Επταλόφου πατέρα Παναγιώτη Μποζάνη ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον κ. Δημήτριο Γρηγοριάδη γενικό γραμματέα του ΑΠΣ Δρομέων Πιερίας «ΖΕΥΣ» ο οποίος αφιέρωσε 2 μέρες και με την εμπειρία του συνέβαλε για την επιτυχή έκβαση του αγώνα
Όλους τους εθελοντές και τις γυναίκες του χωριού που μαγείρεψαν τα ποντιακά εδέσματα
Πάνω απ’ όλα ευχαριστούμε εσάς τους δεκάδες δρομείς, που δώσατε βροντερό παρών στον αγώνα μας τιμώντας την μνήμη των 353000 σφαγιασθέντων Ποντίων.
Το όραμα του Χρήστου Μυστρίδη προέδρου του ΑΠΣ Δρομέων Πιερίας «ΖΕΥΣ» για τον αγώνα δρόμου «Απάν Σο Ρακανόπον» έγινε πραγματικότητα τώρα οφείλουμε να διατηρήσουμε και μεγαλώσουμε αυτόν τον νέο θεσμό για το νομό Κιλκίς.
Η ΡΩΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΠΕΡΑΣΕΝ ΑΝΘΕΙ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ ΚΙ’ ΑΛΛΟ!!!
Και του χρόνου …..με υγεία.
Δείτε φωτογραφίες σε μορφή slideshow και στο Facebook. Τις εντυπώσεις και τις παρατηρήσεις σας για των αγώνα μπορείτε να τις μοιραστείτε και στο forum του Running News.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 1ο ΑΠΑΝ ΣΟ ΡΑΚΑΝΟΠΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΥΜΕΡΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 27 54¨40
2 ΖΑΝΕΦ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 70 56¨42
3 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 35 59¨21
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 42 59¨34
5 ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 24 59¨58
6 ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ ΦΩΤΗΣ INTERSPORT RUNNING TEAM 102 1¨00¨35
7 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 74 1¨02¨05
8 ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 91 1¨02¨19
9 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 69 1¨04¨00
10 ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 62 1¨05¨11
11 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ 140 1¨06¨18
12 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 110 1¨06¨19
13 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 126 1¨06¨26
14 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 81 1¨07¨19
15 ΤΟΤΣΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 131 1¨07¨59
16 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31 1¨09¨24
17 ΘΩΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 92 1¨09¨45
18 ΤΕΡΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 89 1¨10¨12
19 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 138 1¨10¨15
20 ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 86 1¨10¨20
21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 54 1¨10¨28
22 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 45 1¨10¨36
23 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΗΔΩΝΕΣ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 48 1¨10¨42
24 ΔΑΜΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 125 1¨10¨48
25 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 90 1¨11¨11
26 ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 65 1¨11¨19
27 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 139 1¨11¨23
28 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 28 1¨11¨25
29 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 71 ΑΜ 98 1¨11¨33
30 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΟΚ 104 1¨11¨36
31 ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 1¨11¨40
32 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 78 1¨11¨51
33 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 64 1¨11¨57
34 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106 1¨12¨10
35 ΤΣΟΥΓΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝ 71 ΑΜ 21 1¨12¨47
36 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 116 1¨12¨54
_ ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 114 1¨12¨54
38 ΓΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ DRIFT RUNNING TEAM KOMOΤΗΝΗ 50 1¨13¨13
39 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 2917 TEAM 111 1¨13¨33
40 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 1¨13¨41
41 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 18 1¨13¨52
42 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 36 1¨14¨24
43 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 161 1¨14¨50
44 ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47 1¨15¨12
45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 166 1¨15¨18
46 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 61 1¨15¨33
47 ΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 129 1¨15¨38
48 ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60 1¨15¨39
49 ΣΕΑΜΠΕΖΗΣ ΠΑΡΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 119 1¨15¨40
50 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 72 1¨15¨42
51 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3 1¨16¨01
52 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 71 ΑΜ 99 1¨16¨11
53 ΛΥΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 134 1¨16¨20
54 ΚΡΥΣΤΑΜΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 14 1¨16¨33
55 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 22 1¨16¨46
56 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 171 1¨16¨58
57 ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 169 1¨17¨06
_ ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 170 1¨17¨06
59 ΤΑΝΑΣΕΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 71 ΑΜ 163 1¨17¨28
60 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40 1¨18¨04
61 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 32 1¨18¨22
62 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 33 1¨18¨30
63 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 101 1¨18¨41
64 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 167 1¨18¨52
65 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 37 1¨18¨56
66 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 49 1¨19¨00
67 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 94 1¨19¨14
68 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ 39 1¨19¨55
69 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 133 1¨19¨56
70 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 115 1¨20¨33
71 ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 85 1¨20¨52
72 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 103 1¨21¨00
_ ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 121 1¨21¨00
_ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 16 1¨21¨00
75 ΚΟΥΤΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 79 1¨21¨28
_ ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 25 1¨21¨28
77 ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ ΝΟΜΑΣ MEGABIKE 83 1¨22¨10
78 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 168 1¨22¨24
79 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 174 1¨22¨40
80 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109 1¨22¨58
81 ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 118 1¨23¨06
82 ΠΕΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71 ΑΜ 127 1¨23¨19
83 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56 1¨23¨25
84 ΜΑΣΛΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 55 1¨23¨32
85 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 132 1¨23¨39
86 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 58 1¨24¨27
87 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 130 1¨24¨42
88 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 19 1¨24¨57
89 ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 88 1¨24¨59
90 ΠΟΛΥΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 113 1¨25¨10
91 ΠΑΠΑΛΙΩΖΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 123 1¨25¨17
92 ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 112 1¨25¨19
93 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 71 ΑΜ 162 1¨25¨22
94 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2 1¨25¨31
95 ΑΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 1¨25¨48
96 ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 84 1¨26¨00
97 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 165 1¨26¨03
98 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 11 1¨26¨12
_ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 67 1¨26¨12
100 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 1¨26¨14
101 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 52 1¨26¨18
102 ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 87 1¨26¨25
103 ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 1¨26¨51
104 ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 57 1¨27¨07
105 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΒΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 1¨27¨28
106 ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 136 1¨27¨48
107 ΤΑΚΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 71 ΑΜ 43 1¨28¨02
108 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 29 1¨28¨17
109 ΤΖΙΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 93 1¨28¨25
110 ΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 15 1¨28¨29
111 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 73 1¨28¨53
112 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7 1¨29¨08
113 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 128 1¨29¨33
114 ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 77 1¨29¨40
115 ΤΟΥΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 82 1¨30¨44
_ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 1¨30¨44
117 ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 71 1¨31¨00
118 ΔΗΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 175 1¨31¨23
119 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 105 1¨31¨26
120 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΙΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 41 1¨31¨47
121 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 13 1¨32¨16
122 ΜΑΡΚΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ INTERSPORT RUNNING TEAM 53 1¨33¨38
123 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 172 1¨33¨47
124 ΦΛΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 108 1¨33¨55
125 ΘΩΪΔΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 96 1¨35¨15
126 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 137 1¨35¨29
127 ΦΙΛΙΜΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4 1¨35¨32
128 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 80 1¨35¨53
129 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 20 1¨36¨12
130 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 124 1¨36¨22
131 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 122 1¨36¨24
132 ΠΙΤΣΙΛΙΔΟΥ ΡΕΝΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 164 1¨36¨44
133 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 76 1¨37¨37
_ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 75 1¨37¨37
_ ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 51 1¨37¨37
136 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 97 1¨38¨48
137 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΩΝ/ΝΟΥ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 135 1¨38¨54
138 ΒΟΥΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71 ΑΜ 44 1¨39¨06
139 ΚΟΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 34 1¨39¨13
140 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 68 1¨39¨23
141 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 66 1¨43¨17
_ ΝΙΟΖΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 117 1¨43¨17
_ ΚΙΛΙΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 59 1¨43¨17
_ ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 46 1¨43¨17
145 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6 1¨44¨21
